LISTA CONSOLIDADA DE CONTAMINANTES HALLADOS — TODOS LOS DOCUMENTOS ANALIZADOS
Fuente: ANA, OEFA (2018-2025) — Unidad Minera Yanacocha, Cajamarca
1. Evento La Brava — Quebrada La Brava, 25/06/2025 (ANA, 2025a)
| Parámetro | Valor hallado (QLBra2) | Límite (ECA Cat.3, D.S. N.° 004-2017-MINAM) | % exceso |
|---|---|---|---|
| Arsénico | 0.99312 mg/L | 0.1 – 0.2 mg/L | hasta 9.9x |
| Cobre | 1.52406 mg/L | 0.2 – 0.5 mg/L | hasta 7.6x |
| Hierro | 34.9552 mg/L | 5 mg/L | 7.0x |
| Manganeso | 0.34283 mg/L | 0.2 mg/L | 1.7x |
| pH (QLBra1) | 8.60 | 6.5 – 8.5 | fuera de rango |
2. Sub Cuenca Cajamarquino, Cuenca Crisnejas — monitoreo octubre 2022 (ANA, 2023)
| Parámetro | Punto | Valor hallado | Límite (ECA Cat.3-D1) |
|---|---|---|---|
| pH | QArna1 (aguas abajo Maquimaqui) | 4.05 | 6.5 – 8.5 |
| pH | QChaq1 (bocatoma canal Azufre) | 4.19 | 6.5 – 8.5 |
| Manganeso | QChaq1 | 0.30930 mg/L | 0.2 mg/L |
| Manganeso | Río Mashcón (RMash1/RMash2) | 0.30294 – 0.38137 mg/L | 0.2 mg/L |
| Manganeso | Río Cajamarquino (RCaja1) | 0.30835 mg/L | 0.2 mg/L |
| Hierro | Manantial Ventanillas de Combayo | 2.2809 mg/L | 1.0 mg/L (Cat.1-A2) |
| Oxígeno disuelto (déficit) | Río Mashcón (RMash2) | 3.66 mg/L | ≥4 mg/L |
| Aceites y grasas | Río Mashcón (RMash2) | 12.6 mg/L | 5 mg/L |
| DBO5 | Río Mashcón (RMash2) | 17 mg/L | 15 mg/L |
| DQO | Río Mashcón (RMash2) | 62.1 mg/L | 40 mg/L |
3. Microcuenca Quebrada Honda, punto RCol1 — OEFA, 3 campañas 2022 (OEFA, 2022)
| Parámetro | Rango hallado (jun-oct 2022) | Límite (LGA Clase III) | % exceso |
|---|---|---|---|
| Cobre | 5.1366 – 5.7651 mg/L | 0.5 mg/L | hasta 11.5x |
| Níquel | 0.0815 – 0.1097 mg/L | 0.002 mg/L | hasta 55x |
| Plomo | hasta 0.1741 mg/L (oct.) | 0.1 mg/L | excede |
| Oxígeno disuelto (déficit) | 2.48 mg/L (jun.) | ≥3 mg/L | déficit |
Otras microcuencas con excedencias (OEFA, 2022): pH y cobre en Río Azufre; pH, aluminio, arsénico, manganeso, hierro, bario, cadmio en aguas subterráneas (piezómetros varios); pH, manganeso, sulfato y cobre en Río Shoclla; pH, conductividad eléctrica, sulfatos y hierro en Río Grande.
4. Evento Poza Chugurana → Río Grande, 2011 (OEFA, 2014 — R.D. N.° 553-2014-OEFA/DFSAI)
Se midió pH ácido en Canal Quishuar (CQ2) y punto DCHLQ; la resolución no consigna cifras exactas de laboratorio, solo la condición de acidez que motivó la responsabilidad administrativa.
5. Laguna San José 1 — puntos ESP-01, ESP-02, ESP-03, supervisión 2018 (OEFA, 2020a; OEFA, 2021a)
| Parámetro | ESP-01 | % exc. | ESP-02 | % exc. | ESP-03 | % exc. | LMP 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 3.06 | 86,996% | 2.86 | 137,938% | 3.37 | 42,558% | 6 – 9 |
| Cobre total | 1.088 mg/L | 118% | 2.643 mg/L | 429% | 0.44337 mg/L | — | 0.5 mg/L |
| Hierro disuelto | 6.071 mg/L | 203% | 22.78 mg/L | 1,039% | 3.761 mg/L | 88% | 2 mg/L |
| Zinc total | 0.9891 mg/L | — | 4.455 mg/L | 197% | 0.4144 mg/L | — | 1.5 mg/L |
6. R.D. N.° 0873-2020-OEFA/DFAI, Chaupiloma Sur (síntesis previa, OEFA en dato 12)
| Parámetro | Valor hallado | LMP |
|---|---|---|
| pH | 4.35 | 6 – 9 |
| Hierro disuelto | 2.249 – 8.973 mg/L | 2 mg/L |
| Cobre total | 3.089 mg/L | 0.5 mg/L |
| Mercurio total | 0.0033 mg/L | 0.002 mg/L |
| Zinc total | 5.706 mg/L | 1.5 mg/L |
TABLA MAESTRA — TODOS LOS CONTAMINANTES POR NÚMERO DE VECES HALLADO
| Contaminante | N.° de expedientes donde aparece con excedencia | Rango de excedencia observado |
|---|---|---|
| Hierro (Fe) | 5 (La Brava, Cajamarquino, RCol1*, San José, R.D. 0873-2020) | 88% – 1,039% |
| Cobre (Cu) | 5 (La Brava, RCol1, San José, R.D. 0873-2020, Río Azufre/Shoclla) | 118% – 1,150% (11.5x en RCol1) |
| Manganeso (Mn) | 3 (La Brava, Cajamarquino, Río Shoclla) | 1.5x – 1.9x |
| pH (acidez) | 5 (La Brava, Cajamarquino, Río Grande 2011, San José, R.D. 0873-2020) | hasta 137,938% (San José) |
| Zinc (Zn) | 3 (San José, R.D. 0873-2020) | 197% – 280% |
| Arsénico (As) | 1 con excedencia confirmada (La Brava); monitoreado sin exceder en otros puntos | hasta 9.9x |
| Níquel (Ni) | 1 (RCol1, OEFA 2022) | hasta 55x (5,400%) |
| Plomo (Pb) | 1 (RCol1, oct. 2022) | leve exceso |
| Mercurio (Hg) | 1 (R.D. 0873-2020) | leve exceso |
| Cadmio (Cd) | mencionado en aguas subterráneas (OEFA, 2022), sin valor numérico específico revisado | |
| Oxígeno disuelto (déficit) | 2 (Río Mashcón, RCol1) | por debajo del mínimo |
| Sólidos suspendidos totales | 1 (La Brava, incremento 30x) | |
| DBO5 / DQO / Aceites y grasas | 1 (Río Mashcón — atribuido a aguas residuales de Cajamarca, no necesariamente minero) |
Nota: RCol1 = punto de la Microcuenca Quebrada Honda, OEFA 2022.
El hallazgo más severo del corpus completo: níquel en RCol1, hasta 55 veces el límite de la Ley General de Aguas Clase III (0.1097 mg/L frente a 0.002 mg/L), seguido por pH de 2.86 en ESP-02 (Laguna San José 1), con 137,938% de excedencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario